-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
/
epspsi.f90
642 lines (633 loc) · 41.3 KB
/
epspsi.f90
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
!+
MODULE EpsilonPsi
! ---------------------------------------------------------------------------
! PURPOSE - Collect the data defining the eight profile shapes of
! the NACA 6- and 6A-series airfoils
!
! AUTHOR - Ralph L. Carmichael, Public Domain Aeronautical Software
!
! REVISION HISTORY
! DATE VERS RERSON STATEMENT OF CHANGES
! 30Nov99 0.5 RLC Broke out of the NACAAuxiliary Module
! 5Feb01 0.51 RLC Added comments
! 4Jan02 1.0 RLC Final cleanup for PDAS 7
IMPLICIT NONE
CHARACTER(LEN=*),PUBLIC,PARAMETER:: EPSPSI_VERSION = "1.0 (4 Jan 2002)"
! INTEGER,PRIVATE:: k
! REAL,PARAMETER,DIMENSION(21):: PHI21 = (/ (REAL(k),k=0,20) /)
! 21 point definitions of the knots of the epsilon and phi functions
REAL,PARAMETER,DIMENSION(21):: EPS121 = (/ 0.00000, & ! 63-series
0.01367, 0.01661, 0.01884, 0.02268, 0.02801, &
0.03465, 0.04237, 0.05098, 0.06011, 0.06832, &
0.07464, 0.07848, 0.07938, 0.07685, 0.07070, &
0.06103, 0.04834, 0.03333, 0.01698, 0.00000 /)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(21):: PSI121 = (/ 0.15066, & ! 63-series
0.14497, 0.13753, 0.13576, 0.13547, 0.13511, &
0.13414, 0.13194, 0.12808, 0.12160, 0.11218, &
0.10029, 0.08657, 0.07153, 0.05591, 0.04065, &
0.02682, 0.01527, 0.00680, 0.00169, 0.00000 /)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(21):: EPS221 = (/ 0.00000, & ! 64-series
0.02035, 0.02812, 0.03090, 0.03538, 0.04250, &
0.05208, 0.06395, 0.07808, 0.09462, 0.11125, &
0.12386, 0.13182, 0.13459, 0.13166, 0.12261, &
0.10735, 0.08645, 0.06052, 0.03113, 0.00000 /)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(21):: PSI221 = (/ 0.25269, & ! 64-series
0.24730, 0.23325, 0.22818, 0.22730, 0.22751, &
0.22736, 0.22584, 0.22203, 0.21449, 0.19966, &
0.17950, 0.15596, 0.13024, 0.10338, 0.07671, &
0.05193, 0.03051, 0.01385, 0.00353, 0.00000 /)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(21):: EPS321 = (/ 0.00000, & ! 65-series
0.01515, 0.01943, 0.01715, 0.01821, 0.02211, &
0.02772, 0.03510, 0.04404, 0.05467, 0.06653, &
0.07771, 0.08614, 0.09017, 0.08982, 0.08427, &
0.07368, 0.05228, 0.02939, 0.01302, 0.00000 /)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(21):: PSI321 = (/ 0.17464, & ! 65-series
0.16808, 0.15523, 0.15235, 0.15350, 0.15536, &
0.15678, 0.15731, 0.15653, 0.15393, 0.14779, &
0.13680, 0.12154, 0.10353, 0.08401, 0.06385, &
0.04422, 0.02590, 0.01154, 0.00289, 0.00000 /)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(21):: EPS421 = (/ 0.00000, & ! 66-series
0.01340, 0.01940, 0.01450, 0.01350, 0.01530, &
0.01890, 0.02390, 0.03020, 0.03770, 0.04670, &
0.05730, 0.07020, 0.08180, 0.08850, 0.08940, &
0.08390, 0.07190, 0.05290, 0.02810, 0.00000 /)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(21):: PSI421 = (/ 0.16457, & ! 66-series
0.16037, 0.14604, 0.14236, 0.14366, 0.14601, &
0.14790, 0.14917, 0.14961, 0.14908, 0.14725, &
0.14360, 0.13615, 0.12108, 0.10180, 0.07989, &
0.05733, 0.03566, 0.01705, 0.00439, 0.00000 /)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(21):: EPS521 = (/ 0.00000, & ! 67-series
0.01591, 0.02259, 0.02126, 0.01979, 0.01997, &
0.02135, 0.02386, 0.02752, 0.03232, 0.03849, &
0.04622, 0.05610, 0.06814, 0.08009, 0.08659, &
0.08602, 0.06908, 0.04301, 0.02049, 0.00000 /)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(21):: PSI521 = (/ 0.18028, & ! 67-series
0.17403, 0.16085, 0.15278, 0.15048, 0.14982, &
0.15002, 0.15046, 0.15095, 0.15110, 0.15076, &
0.14945, 0.14628, 0.13974, 0.12560, 0.10386, &
0.07840, 0.04935, 0.02327, 0.00615, 0.00000 /)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(21):: EPS621 = (/ 0.00000, & ! 63A-series
0.01405, 0.01751, 0.01813, 0.02134, 0.02569, &
0.03125, 0.03759, 0.04496, 0.05243, 0.05921, &
0.06422, 0.06714, 0.06720, 0.06441, 0.05896, &
0.05152, 0.03959, 0.02589, 0.01279, 0.00000 /)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(21):: PSI621 = (/ 0.15517, & ! 63A-series
0.14634, 0.13753, 0.13521, 0.13468, 0.13420, &
0.13322, 0.13131, 0.12792, 0.12228, 0.11416, &
0.10395, 0.09221, 0.07941, 0.06650, 0.05441, &
0.04315, 0.03186, 0.02464, 0.02248, 0.02243 /)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(21):: EPS721 = (/ 0.00000, & ! 64A-series
0.01507, 0.01899, 0.01846, 0.02010, 0.02306, &
0.02749, 0.03295, 0.03984, 0.04772, 0.05554, &
0.06147, 0.06508, 0.06586, 0.06376, 0.05881, &
0.05168, 0.03997, 0.02630, 0.01304, 0.00000 /)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(21):: PSI721 = (/ 0.15365, & ! 64A-series
0.14473, 0.13407, 0.13038, 0.12949, 0.12942, &
0.12925, 0.12841, 0.12652, 0.12281, 0.11554, &
0.10568, 0.09416, 0.08147, 0.06848, 0.05604, &
0.04450, 0.03288, 0.02524, 0.02266, 0.02243 /)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(21):: EPS821 = (/ 0.00000, & ! 65A-series
0.01413, 0.01804, 0.01642, 0.01545, 0.01708, &
0.02075, 0.02522, 0.03122, 0.03806, 0.04610, &
0.05356, 0.05931, 0.06227, 0.06254, 0.05948, &
0.05343, 0.04234, 0.02847, 0.01430, 0.00000 /)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(21):: PSI821 = (/ 0.14761, & ! 65A-series
0.13785, 0.12892, 0.12219, 0.12279, 0.12387, &
0.12472, 0.12502, 0.12448, 0.12266, 0.11859, &
0.11122, 0.10107, 0.08921, 0.07622, 0.06275, &
0.04985, 0.03695, 0.02763, 0.02341, 0.02242 /)
! 21 point definitions of d(epsilon)/d(phi) and d(psi)/d(phi)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(21):: DEPS121 = (/ &
0.10430, 0.05153, 0.00681, 0.01998, 0.02920, &
0.03837, 0.04595, 0.05211, 0.05751, 0.05667, &
0.04699, 0.03286, 0.01562, -0.00479, -0.02757, &
-0.05069, -0.07181, -0.08912, -0.10075, -0.10680, &
-0.10860 /)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(21):: DPSI121 = (/ &
0.00000, -0.05528, -0.02966, -0.00199, -0.00173, &
-0.00351, -0.00963, -0.01852, -0.03205, -0.05077, &
-0.06853, -0.08210, -0.09217, -0.09850, -0.09941, &
-0.09362, -0.08169, -0.06433, -0.04335, -0.02163, &
0.00000 /)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(21):: DEPS221 = (/ &
0.14800, 0.09163, 0.02253, 0.01975, 0.03711, &
0.05334, 0.06847, 0.08243, 0.09837, 0.10984, &
0.09576, 0.06556, 0.03485, -0.00004, -0.03776, &
-0.07771, -0.11568, -0.15018, -0.17797, -0.19447, &
-0.20000 /)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(21):: DPSI221 = (/ &
0.00000, -0.07538, -0.06976, -0.01074, -0.00091, &
0.00159, -0.00432, -0.01621, -0.03263, -0.07005, &
-0.11441, -0.14057, -0.15792, -0.16855, -0.17207, &
-0.16552, -0.14847, -0.12295, -0.08699, -0.04438, &
0.00000 /)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(21):: DEPS321 = (/ &
0.10460, 0.06791, -0.00515, -0.00912, 0.01835, &
0.03047, 0.04140, 0.05202, 0.06220, 0.07293, &
0.07561, 0.06468, 0.04022, 0.01243, -0.01965, &
-0.04651, -0.10257, -0.15418, -0.12661, -0.08921, &
-0.07785 /)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(21):: DPSI321 = (/ &
0.00000, -0.07862, -0.05623, 0.00311, 0.01077, &
0.01132, 0.00659, -0.00045, -0.00957, -0.02581, &
-0.05410, -0.08493, -0.10751, -0.12044, -0.12748, &
-0.12746, -0.12261, -0.10688, -0.07399, -0.03660, &
0.00000 /)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(21):: DEPS421 = (/ &
0.09184, 0.07101, -0.00538, -0.02849, 0.00665, &
0.01719, 0.02775, 0.03608, 0.04375, 0.05249, &
0.06143, 0.07614, 0.08282, 0.06048, 0.02475, &
-0.01433, -0.05527, -0.09880, -0.14157, -0.17144, &
-0.18300 /)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(21):: DPSI421 = (/ &
0.00000, -0.07127, -0.06881, 0.00254, 0.01318, &
0.01443, 0.01006, 0.00567, -0.00008, -0.00709, &
-0.01666, -0.03095, -0.07154, -0.11299, -0.13253, &
-0.14356, -0.14253, -0.13104, -0.10260, -0.05576, &
0.00000 /)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(21):: DEPS521 = (/ &
0.10740, 0.07861, 0.00960, -0.01482, -0.00378, &
0.00531, 0.01233, 0.01968, 0.02679, 0.03473, &
0.04380, 0.05554, 0.07036, 0.08166, 0.06117, &
0.02604, -0.05207, -0.15219, -0.16061, -0.13335, &
-0.12740 /)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(21):: DPSI521 = (/ &
0.00000, -0.07383, -0.07578, -0.02892, -0.00661, &
-0.00118, 0.00255, 0.00322, 0.00235, -0.00039, &
-0.00442, -0.01344, -0.02739, -0.06246, -0.11774, &
-0.15184, -0.17636, -0.18379, -0.14138, -0.07576, &
0.00000 /)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(21):: DEPS621 = (/ &
0.09522, 0.05936, 0.00176, 0.01151, 0.02535, &
0.03149, 0.03797, 0.04390, 0.04828, 0.04641, &
0.03824, 0.02582, 0.00995, -0.00869, -0.02732, &
-0.03940, -0.06125, -0.08553, -0.08613, -0.08180, &
-0.08114 /)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(21):: DPSI621 = (/ &
0.00000, -0.07598, -0.03297, -0.00471, -0.00261, &
-0.00413, -0.00874, -0.01609, -0.02811, -0.04394, &
-0.05895, -0.07036, -0.07884, -0.08295, -0.08039, &
-0.07297, -0.07370, -0.06291, -0.02818, -0.00351, &
0.00000 /)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(21):: DEPS721 = (/ &
0.10100, 0.06557, -0.00058, 0.00152, 0.01572, &
0.02346, 0.03158, 0.03912, 0.04780, 0.05175, &
0.04503, 0.03072, 0.01429, -0.00402, -0.02342, &
-0.03693, -0.05956, -0.08464, -0.08661, -0.08324, &
-0.08273 /)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(21):: DPSI721 = (/ &
0.00000, -0.08211, -0.04550, -0.00997, -0.00211, &
0.00007, -0.00276, -0.00833, -0.01605, -0.03440, &
-0.05603, -0.06863, -0.07777, -0.08268, -0.08196, &
-0.07514, -0.07546, -0.06533, -0.03105, -0.00565, &
0.00000 /)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(21):: DEPS821 = (/ &
0.09403, 0.06306, -0.00175, -0.01234, 0.00163, &
0.01841, 0.02595, 0.03326, 0.04099, 0.04800, &
0.05120, 0.04325, 0.02811, 0.01066, -0.00906, &
-0.02769, -0.05416, -0.08301, -0.09051, -0.09048, &
-0.09132 /)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(21):: DPSI821 = (/ &
0.00000, -0.07655, -0.05077, -0.01947, 0.01158, &
0.00524, 0.00431, -0.00053, -0.00678, -0.01742, &
-0.03604, -0.05689, -0.07099, -0.07951, -0.08556, &
-0.08361, -0.08364, -0.07457, -0.04244, -0.01427, &
0.00000 /)
! original 201 point definitions taken from the 1995 NASA program
! As far as we know, these points are the true foundation of the 6-series
! airfoils. These functions were originally plotted on large sheets of
! graph paper and the plots used for interpolation. Alas, the graphs are
! not to be found...
REAL,PARAMETER,DIMENSION(201):: EPS1 = (/ &
0.00000, 0.00164, 0.00327, 0.00487, 0.00641, 0.00790, 0.00928, 0.01057, &
0.01174, 0.01278, 0.01367, 0.01439, 0.01497, 0.01542, 0.01576, 0.01601, &
0.01619, 0.01632, 0.01642, 0.01651, 0.01661, 0.01673, 0.01688, 0.01705, &
0.01725, 0.01747, 0.01771, 0.01797, 0.01824, 0.01853, 0.01884, 0.01916, &
0.01949, 0.01984, 0.02020, 0.02058, 0.02097, 0.02137, 0.02179, 0.02223, &
0.02268, 0.02315, 0.02363, 0.02413, 0.02464, 0.02517, 0.02571, 0.02626, &
0.02683, 0.02741, 0.02801, 0.02862, 0.02924, 0.02988, 0.03052, 0.03118, &
0.03185, 0.03253, 0.03323, 0.03393, 0.03465, 0.03538, 0.03611, 0.03686, &
0.03762, 0.03839, 0.03917, 0.03995, 0.04075, 0.04156, 0.04237, 0.04319, &
0.04402, 0.04486, 0.04571, 0.04657, 0.04743, 0.04831, 0.04919, 0.05008, &
0.05098, 0.05189, 0.05280, 0.05372, 0.05464, 0.05556, 0.05648, 0.05740, &
0.05831, 0.05921, 0.06011, 0.06099, 0.06187, 0.06273, 0.06357, 0.06440, &
0.06522, 0.06602, 0.06681, 0.06757, 0.06832, 0.06905, 0.06976, 0.07044, &
0.07111, 0.07176, 0.07238, 0.07298, 0.07356, 0.07411, 0.07464, 0.07514, &
0.07562, 0.07607, 0.07650, 0.07690, 0.07727, 0.07761, 0.07793, 0.07822, &
0.07848, 0.07871, 0.07891, 0.07908, 0.07922, 0.07933, 0.07941, 0.07945, &
0.07946, 0.07944, 0.07938, 0.07929, 0.07916, 0.07900, 0.07880, 0.07856, &
0.07829, 0.07799, 0.07764, 0.07726, 0.07685, 0.07640, 0.07591, 0.07539, &
0.07483, 0.07423, 0.07359, 0.07293, 0.07222, 0.07148, 0.07070, 0.06989, &
0.06904, 0.06815, 0.06723, 0.06628, 0.06529, 0.06427, 0.06322, 0.06214, &
0.06103, 0.05989, 0.05871, 0.05751, 0.05628, 0.05502, 0.05374, 0.05243, &
0.05109, 0.04973, 0.04834, 0.04693, 0.04549, 0.04404, 0.04256, 0.04106, &
0.03955, 0.03802, 0.03647, 0.03491, 0.03333, 0.03174, 0.03014, 0.02853, &
0.02690, 0.02527, 0.02363, 0.02198, 0.02032, 0.01865, 0.01698, 0.01530, &
0.01361, 0.01192, 0.01023, 0.00853, 0.00683, 0.00512, 0.00342, 0.00171, &
0.00000 /)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(201):: EPS2 = (/ &
0.00000, 0.00233, 0.00465, 0.00693, 0.00915, 0.01130, 0.01337, 0.01532, &
0.01715, 0.01884, 0.02035, 0.02169, 0.02288, 0.02391, 0.02481, 0.02557, &
0.02624, 0.02682, 0.02731, 0.02774, 0.02812, 0.02846, 0.02877, 0.02905, &
0.02931, 0.02957, 0.02982, 0.03007, 0.03033, 0.03060, 0.03090, 0.03122, &
0.03158, 0.03196, 0.03236, 0.03280, 0.03326, 0.03375, 0.03427, 0.03481, &
0.03538, 0.03598, 0.03660, 0.03725, 0.03792, 0.03862, 0.03935, 0.04010, &
0.04087, 0.04167, 0.04250, 0.04335, 0.04423, 0.04512, 0.04605, 0.04699, &
0.04796, 0.04896, 0.04998, 0.05102, 0.05208, 0.05317, 0.05428, 0.05541, &
0.05657, 0.05774, 0.05894, 0.06016, 0.06140, 0.06267, 0.06395, 0.06526, &
0.06658, 0.06793, 0.06931, 0.07070, 0.07213, 0.07357, 0.07505, 0.07655, &
0.07808, 0.07964, 0.08123, 0.08284, 0.08447, 0.08613, 0.08780, 0.08949, &
0.09119, 0.09290, 0.09462, 0.09635, 0.09808, 0.09980, 0.10151, 0.10321, &
0.10488, 0.10653, 0.10815, 0.10972, 0.11125, 0.11273, 0.11415, 0.11553, &
0.11686, 0.11814, 0.11938, 0.12057, 0.12171, 0.12281, 0.12386, 0.12487, &
0.12583, 0.12675, 0.12762, 0.12844, 0.12922, 0.12994, 0.13062, 0.13125, &
0.13182, 0.13234, 0.13281, 0.13322, 0.13358, 0.13389, 0.13414, 0.13434, &
0.13448, 0.13456, 0.13459, 0.13456, 0.13447, 0.13433, 0.13413, 0.13387, &
0.13354, 0.13316, 0.13272, 0.13222, 0.13166, 0.13104, 0.13035, 0.12960, &
0.12879, 0.12792, 0.12698, 0.12598, 0.12492, 0.12380, 0.12261, 0.12136, &
0.12004, 0.11866, 0.11723, 0.11573, 0.11417, 0.11255, 0.11087, 0.10914, &
0.10735, 0.10550, 0.10361, 0.10165, 0.09964, 0.09758, 0.09546, 0.09329, &
0.09106, 0.08878, 0.08645, 0.08406, 0.08163, 0.07914, 0.07661, 0.07403, &
0.07140, 0.06874, 0.06604, 0.06329, 0.06052, 0.05770, 0.05487, 0.05199, &
0.04908, 0.04615, 0.04319, 0.04021, 0.03721, 0.03417, 0.03113, 0.02807, &
0.02499, 0.02189, 0.01879, 0.01567, 0.01255, 0.00942, 0.00628, 0.00314, &
0.00000 /)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(201):: EPS3 = (/ &
0.00000, 0.00165, 0.00330, 0.00493, 0.00653, 0.00810, 0.00963, 0.01110, &
0.01253, 0.01387, 0.01515, 0.01625, 0.01702, 0.01746, 0.01771, 0.01795, &
0.01824, 0.01858, 0.01893, 0.01922, 0.01943, 0.01951, 0.01945, 0.01926, &
0.01899, 0.01865, 0.01830, 0.01794, 0.01760, 0.01733, 0.01715, 0.01704, &
0.01702, 0.01706, 0.01715, 0.01727, 0.01742, 0.01759, 0.01777, 0.01798, &
0.01821, 0.01846, 0.01876, 0.01908, 0.01944, 0.01983, 0.02024, 0.02068, &
0.02114, 0.02161, 0.02211, 0.02261, 0.02313, 0.02365, 0.02419, 0.02474, &
0.02530, 0.02587, 0.02647, 0.02708, 0.02772, 0.02837, 0.02904, 0.02974, &
0.03046, 0.03119, 0.03195, 0.03271, 0.03350, 0.03429, 0.03510, 0.03593, &
0.03677, 0.03763, 0.03849, 0.03938, 0.04028, 0.04119, 0.04212, 0.04307, &
0.04404, 0.04502, 0.04602, 0.04704, 0.04808, 0.04914, 0.05021, 0.05130, &
0.05241, 0.05353, 0.05467, 0.05582, 0.05699, 0.05817, 0.05935, 0.06055, &
0.06174, 0.06294, 0.06414, 0.06534, 0.06653, 0.06772, 0.06890, 0.07006, &
0.07121, 0.07234, 0.07346, 0.07456, 0.07564, 0.07668, 0.07771, 0.07872, &
0.07970, 0.08064, 0.08155, 0.08244, 0.08327, 0.08406, 0.08480, 0.08550, &
0.08614, 0.08673, 0.08728, 0.08778, 0.08825, 0.08866, 0.08905, 0.08939, &
0.08968, 0.08995, 0.09017, 0.09034, 0.09048, 0.09057, 0.09062, 0.09061, &
0.09057, 0.09046, 0.09031, 0.09009, 0.08982, 0.08950, 0.08911, 0.08868, &
0.08819, 0.08765, 0.08707, 0.08643, 0.08576, 0.08504, 0.08427, 0.08346, &
0.08260, 0.08170, 0.08075, 0.07976, 0.07871, 0.07759, 0.07640, 0.07510, &
0.07368, 0.07216, 0.07047, 0.06864, 0.06664, 0.06448, 0.06220, 0.05982, &
0.05735, 0.05483, 0.05228, 0.04972, 0.04718, 0.04467, 0.04225, 0.03991, &
0.03766, 0.03548, 0.03338, 0.03135, 0.02939, 0.02752, 0.02569, 0.02394, &
0.02224, 0.02059, 0.01899, 0.01744, 0.01592, 0.01446, 0.01302, 0.01163, &
0.01026, 0.00892, 0.00761, 0.00630, 0.00502, 0.00376, 0.00250, 0.00124, &
0.00000 /)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(201):: EPS4 = (/ &
0.00000, 0.00145, 0.00290, 0.00433, 0.00574, 0.00712, 0.00847, 0.00978, &
0.01105, 0.01225, 0.01340, 0.01447, 0.01547, 0.01638, 0.01719, 0.01789, &
0.01847, 0.01893, 0.01924, 0.01940, 0.01940, 0.01924, 0.01893, 0.01850, &
0.01799, 0.01741, 0.01679, 0.01616, 0.01556, 0.01499, 0.01450, 0.01410, &
0.01379, 0.01356, 0.01340, 0.01331, 0.01327, 0.01328, 0.01333, 0.01340, &
0.01350, 0.01361, 0.01373, 0.01387, 0.01402, 0.01419, 0.01438, 0.01458, &
0.01480, 0.01504, 0.01530, 0.01558, 0.01588, 0.01620, 0.01654, 0.01689, &
0.01726, 0.01765, 0.01805, 0.01847, 0.01890, 0.01934, 0.01980, 0.02026, &
0.02074, 0.02124, 0.02174, 0.02226, 0.02279, 0.02334, 0.02390, 0.02447, &
0.02506, 0.02566, 0.02627, 0.02690, 0.02754, 0.02819, 0.02885, 0.02952, &
0.03020, 0.03089, 0.03160, 0.03231, 0.03304, 0.03378, 0.03453, 0.03530, &
0.03608, 0.03688, 0.03770, 0.03853, 0.03938, 0.04025, 0.04113, 0.04202, &
0.04293, 0.04386, 0.04479, 0.04574, 0.04670, 0.04767, 0.04866, 0.04966, &
0.05067, 0.05171, 0.05277, 0.05386, 0.05498, 0.05612, 0.05730, 0.05851, &
0.05976, 0.06103, 0.06231, 0.06362, 0.06493, 0.06625, 0.06758, 0.06889, &
0.07020, 0.07149, 0.07277, 0.07402, 0.07524, 0.07644, 0.07760, 0.07872, &
0.07979, 0.08082, 0.08180, 0.08272, 0.08359, 0.08440, 0.08515, 0.08585, &
0.08649, 0.08708, 0.08761, 0.08808, 0.08850, 0.08886, 0.08916, 0.08941, &
0.08959, 0.08972, 0.08978, 0.08978, 0.08972, 0.08959, 0.08940, 0.08914, &
0.08882, 0.08843, 0.08797, 0.08745, 0.08687, 0.08622, 0.08551, 0.08474, &
0.08390, 0.08300, 0.08203, 0.08101, 0.07991, 0.07876, 0.07752, 0.07622, &
0.07485, 0.07341, 0.07190, 0.07031, 0.06865, 0.06692, 0.06511, 0.06324, &
0.06130, 0.05929, 0.05723, 0.05509, 0.05290, 0.05064, 0.04834, 0.04597, &
0.04355, 0.04109, 0.03857, 0.03602, 0.03342, 0.03077, 0.02810, 0.02539, &
0.02264, 0.01988, 0.01708, 0.01427, 0.01144, 0.00858, 0.00573, 0.00287, &
0.00000 /)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(201):: EPS5 = (/ &
0.00000, 0.00169, 0.00338, 0.00506, 0.00672, 0.00835, 0.00995, 0.01152, &
0.01304, 0.01450, 0.01591, 0.01719, 0.01822, 0.01896, 0.01952, 0.02004, &
0.02060, 0.02116, 0.02170, 0.02220, 0.02259, 0.02287, 0.02300, 0.02300, &
0.02289, 0.02270, 0.02245, 0.02215, 0.02184, 0.02154, 0.02126, 0.02101, &
0.02079, 0.02061, 0.02045, 0.02030, 0.02017, 0.02005, 0.01994, 0.01985, &
0.01979, 0.01972, 0.01969, 0.01966, 0.01966, 0.01968, 0.01971, 0.01975, &
0.01982, 0.01989, 0.01997, 0.02006, 0.02016, 0.02028, 0.02040, 0.02054, &
0.02067, 0.02083, 0.02099, 0.02116, 0.02135, 0.02155, 0.02175, 0.02198, &
0.02221, 0.02245, 0.02271, 0.02298, 0.02325, 0.02355, 0.02386, 0.02417, &
0.02450, 0.02484, 0.02519, 0.02555, 0.02592, 0.02630, 0.02670, 0.02710, &
0.02752, 0.02795, 0.02839, 0.02884, 0.02929, 0.02976, 0.03025, 0.03075, &
0.03126, 0.03178, 0.03232, 0.03287, 0.03343, 0.03401, 0.03461, 0.03522, &
0.03585, 0.03648, 0.03714, 0.03782, 0.03849, 0.03920, 0.03991, 0.04063, &
0.04136, 0.04213, 0.04290, 0.04369, 0.04451, 0.04535, 0.04622, 0.04712, &
0.04803, 0.04898, 0.04994, 0.05092, 0.05192, 0.05294, 0.05397, 0.05503, &
0.05610, 0.05721, 0.05833, 0.05949, 0.06067, 0.06187, 0.06309, 0.06434, &
0.06559, 0.06687, 0.06814, 0.06944, 0.07073, 0.07201, 0.07327, 0.07450, &
0.07571, 0.07689, 0.07801, 0.07908, 0.08009, 0.08104, 0.08194, 0.08277, &
0.08353, 0.08422, 0.08483, 0.08538, 0.08584, 0.08625, 0.08659, 0.08685, &
0.08706, 0.08720, 0.08729, 0.08732, 0.08728, 0.08716, 0.08691, 0.08654, &
0.08602, 0.08530, 0.08440, 0.08327, 0.08189, 0.08025, 0.07838, 0.07630, &
0.07403, 0.07162, 0.06908, 0.06647, 0.06378, 0.06107, 0.05836, 0.05568, &
0.05306, 0.05048, 0.04794, 0.04546, 0.04301, 0.04061, 0.03825, 0.03592, &
0.03363, 0.03137, 0.02914, 0.02694, 0.02477, 0.02262, 0.02049, 0.01838, &
0.01630, 0.01422, 0.01216, 0.01011, 0.00808, 0.00605, 0.00403, 0.00201, &
0.00000 /)
REAL,PARAMETER,DIMENSION(201):: EPS6 = (/ &
0.00000, 0.00149, 0.00297, 0.00444, 0.00589, 0.00734, 0.00875, 0.01013, &
0.01148, 0.01279, 0.01405, 0.01512, 0.01582, 0.01616, 0.01631, 0.01642, &
0.01659, 0.01681, 0.01705, 0.01729, 0.01751, 0.01767, 0.01778, 0.01784, &
0.01787, 0.01787, 0.01788, 0.01788, 0.01793, 0.01800, 0.01813, 0.01831, &
0.01854, 0.01881, 0.01912, 0.01945, 0.01981, 0.02018, 0.02056, 0.02095, &
