forked from OpenStickCommunity/GP2040-CE
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
Brazilian Portuguese translation (OpenStickCommunity#490)
* Adding ptBR Localization * Proper formating - Prettier
- Loading branch information
Showing
20 changed files
with
633 additions
and
1 deletion.
There are no files selected for viewing
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,136 @@ | ||
import React from 'react'; | ||
|
||
// Source: https://flagicons.lipis.dev/ | ||
|
||
const Br = () => ( | ||
<svg | ||
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" | ||
id="flag-icons-br" | ||
viewBox="0 0 640 480" | ||
width="1em" | ||
height="1em" | ||
> | ||
<g stroke-width="1pt"> | ||
<path fill="#229e45" fill-rule="evenodd" d="M0 0h640v480H0z" /> | ||
<path | ||
fill="#f8e509" | ||
fill-rule="evenodd" | ||
d="m321.4 436 301.5-195.7L319.6 44 17.1 240.7 321.4 436z" | ||
/> | ||
<path | ||
fill="#2b49a3" | ||
fill-rule="evenodd" | ||
d="M452.8 240c0 70.3-57.1 127.3-127.6 127.3A127.4 127.4 0 1 1 452.8 240z" | ||
/> | ||
<path | ||
fill="#ffffef" | ||
fill-rule="evenodd" | ||
d="m283.3 316.3-4-2.3-4 2 .9-4.5-3.2-3.4 4.5-.5 2.2-4 1.9 4.2 4.4.8-3.3 3m86 26.3-3.9-2.3-4 2 .8-4.5-3.1-3.3 4.5-.5 2.1-4.1 2 4.2 4.4.8-3.4 3.1m-36.2-30-3.4-2-3.5 1.8.8-3.9-2.8-2.9 4-.4 1.8-3.6 1.6 3.7 3.9.7-3 2.7m87-8.5-3.4-2-3.5 1.8.8-3.9-2.7-2.8 3.9-.4 1.8-3.5 1.6 3.6 3.8.7-2.9 2.6m-87.3-22-4-2.2-4 2 .8-4.6-3.1-3.3 4.5-.5 2.1-4.1 2 4.2 4.4.8-3.4 3.2m-104.6-35-4-2.2-4 2 1-4.6-3.3-3.3 4.6-.5 2-4.1 2 4.2 4.4.8-3.3 3.1m13.3 57.2-4-2.3-4 2 .9-4.5-3.2-3.3 4.5-.6 2.1-4 2 4.2 4.4.8-3.3 3.1m132-67.3-3.6-2-3.6 1.8.8-4-2.8-3 4-.5 1.9-3.6 1.7 3.8 4 .7-3 2.7m-6.7 38.3-2.7-1.6-2.9 1.4.6-3.2-2.2-2.3 3.2-.4 1.5-2.8 1.3 3 3 .5-2.2 2.2m-142.2 50.4-2.7-1.5-2.7 1.3.6-3-2.1-2.2 3-.4 1.4-2.7 1.3 2.8 3 .6-2.3 2M419 299.8l-2.2-1.1-2.2 1 .5-2.3-1.7-1.6 2.4-.3 1.2-2 1 2 2.5.5-1.9 1.5" | ||
/> | ||
<path | ||
fill="#ffffef" | ||
fill-rule="evenodd" | ||
d="m219.3 287.6-2.7-1.5-2.7 1.3.6-3-2.1-2.2 3-.4 1.4-2.7 1.3 2.8 3 .6-2.3 2" | ||
/> | ||
<path | ||
fill="#ffffef" | ||
fill-rule="evenodd" | ||
d="m219.3 287.6-2.7-1.5-2.7 1.3.6-3-2.1-2.2 3-.4 1.4-2.7 1.3 2.8 3 .6-2.3 2m42.3 3-2.6-1.4-2.7 1.3.6-3-2.1-2.2 3-.4 1.4-2.7 1.3 2.8 3 .5-2.3 2.1m-4.8 17-2.6-1.5-2.7 1.4.6-3-2.1-2.3 3-.4 1.4-2.7 1.3 2.8 3 .6-2.3 2m87.4-22.2-2.6-1.6-2.8 1.4.6-3-2-2.3 3-.3 1.4-2.7 1.2 2.8 3 .5-2.2 2.1m-25.1 3-2.7-1.5-2.7 1.4.6-3-2-2.3 3-.3 1.4-2.8 1.2 2.9 3 .5-2.2 2.1m-68.8-5.8-1.7-1-1.7.8.4-1.9-1.3-1.4 1.9-.2.8-1.7.8 1.8 1.9.3-1.4 1.3m167.8 45.4-2.6-1.5-2.7 1.4.6-3-2.1-2.3 3-.4 1.4-2.7 1.3 2.8 3 .6-2.3 2m-20.8 6-2.2-1.4-2.3 1.2.5-2.6-1.7-1.8 2.5-.3 1.2-2.3 1 2.4 2.5.4-1.9 1.8m10.4 2.3-2-1.2-2.1 1 .4-2.3-1.6-1.7 2.3-.3 1.1-2 1 2 2.3.5-1.7 1.6m29.1-22.8-2-1-2 1 .5-2.3-1.6-1.7 2.3-.3 1-2 1 2.1 2.1.4-1.6 1.6m-38.8 41.8-2.5-1.4-2.7 1.2.6-2.8-2-2 3-.3 1.3-2.5 1.2 2.6 3 .5-2.3 1.9m.6 14.2-2.4-1.4-2.4 1.3.6-2.8-1.9-2 2.7-.4 1.2-2.5 1.1 2.6 2.7.5-2 2m-19-23.1-1.9-1.2-2 1 .4-2.2-1.5-1.7 2.2-.2 1-2 1 2 2.2.4-1.6 1.6m-17.8 2.3-2-1.2-2 1 .5-2.2-1.6-1.7 2.3-.2 1-2 1 2 2.1.4-1.6 1.6m-30.4-24.6-2-1.1-2 1 .5-2.3-1.6-1.6 2.2-.3 1-2 1 2 2.2.5-1.6 1.5m3.7 57-1.6-.9-1.8.9.4-2-1.3-1.4 1.9-.2.9-1.7.8 1.8 1.9.3-1.4 1.3m-46.2-86.6-4-2.3-4 2 .9-4.5-3.2-3.3 4.5-.6 2.2-4 1.9 4.2 4.4.8-3.3 3.1" | ||
/> | ||
<path | ||
fill="#fff" | ||
fill-rule="evenodd" | ||
d="M444.4 285.8a124.6 124.6 0 0 0 5.8-19.8c-67.8-59.5-143.3-90-238.7-83.7a124.5 124.5 0 0 0-8.5 20.9c113-10.8 196 39.2 241.4 82.6z" | ||
/> | ||
<path | ||
fill="#309e3a" | ||
d="m414 252.4 2.3 1.3a3.4 3.4 0 0 0-.3 2.2 3 3 0 0 0 1.4 1.7c.7.5 1.4.8 2 .7.6 0 1-.3 1.3-.7a1.3 1.3 0 0 0 .2-.9 2.3 2.3 0 0 0-.5-1c-.2-.3-.7-1-1.5-1.8a7.7 7.7 0 0 1-1.8-3 3.7 3.7 0 0 1 2-4.4 3.8 3.8 0 0 1 2.3-.2 7 7 0 0 1 2.6 1.2c1.4 1 2.3 2 2.6 3.2a4.1 4.1 0 0 1-.6 3.3l-2.4-1.5c.3-.6.4-1.2.2-1.7-.1-.5-.5-1-1.2-1.4a3.2 3.2 0 0 0-1.8-.7 1 1 0 0 0-.9.5c-.2.3-.2.6-.1 1s.6 1.2 1.6 2.2c1 1 1.6 1.9 2 2.5a3.9 3.9 0 0 1-.3 4.2 4.1 4.1 0 0 1-1.9 1.5 4 4 0 0 1-2.4.3c-.9-.2-1.8-.6-2.8-1.3-1.5-1-2.4-2.1-2.7-3.3a5.4 5.4 0 0 1 .6-4zm-11.6-7.6 2.5 1.3a3.4 3.4 0 0 0-.2 2.2 3 3 0 0 0 1.4 1.6c.8.5 1.4.7 2 .6.6 0 1-.3 1.3-.8a1.3 1.3 0 0 0 .2-.8c0-.3-.2-.7-.5-1a34.6 34.6 0 0 0-1.6-1.8c-1.1-1.1-1.8-2-2-2.8a3.7 3.7 0 0 1 .4-3.1 3.6 3.6 0 0 1 1.6-1.4 3.8 3.8 0 0 1 2.2-.3 7 7 0 0 1 2.6 1c1.5 1 2.4 2 2.7 3.1a4.1 4.1 0 0 1-.4 3.4l-2.5-1.4c.3-.7.4-1.2.2-1.7s-.6-1-1.3-1.4a3.2 3.2 0 0 0-1.9-.6 1 1 0 0 0-.8.5c-.2.3-.2.6-.1 1s.7 1.2 1.7 2.2c1 1 1.7 1.8 2 2.4a3.9 3.9 0 0 1 0 4.2 4.2 4.2 0 0 1-1.8 1.6 4 4 0 0 1-2.4.3 8 8 0 0 1-2.9-1.1 6 6 0 0 1-2.8-3.2 5.4 5.4 0 0 1 .4-4zm-14.2-3.8 7.3-12 8.8 5.5-1.2 2-6.4-4-1.6 2.7 6 3.7-1.3 2-6-3.7-2 3.3 6.7 4-1.2 2-9-5.5zm-20.7-17 1.1-2 5.4 2.7-2.5 5c-.8.2-1.8.3-3 .2a9.4 9.4 0 0 1-3.3-1 7.7 7.7 0 0 1-3-2.6 6 6 0 0 1-1-3.5 8.6 8.6 0 0 1 1-3.7 8 8 0 0 1 2.6-3 6.2 6.2 0 0 1 3.6-1.1c1 0 2 .3 3.2 1 1.6.7 2.6 1.7 3.1 2.8a5 5 0 0 1 .3 3.5l-2.7-.8a3 3 0 0 0-.2-2c-.3-.6-.8-1-1.6-1.4a3.8 3.8 0 0 0-3.1-.3c-1 .3-1.9 1.2-2.6 2.6-.7 1.4-1 2.7-.7 3.8a3.7 3.7 0 0 0 2 2.4c.5.3 1.1.5 1.7.5a6 6 0 0 0 1.8 0l.8-1.6-2.9-1.5zm-90.2-22.3 2-14 4.2.7 1.1 9.8 3.9-9 4.2.6-2 13.8-2.7-.4 1.7-10.9-4.4 10.5-2.7-.4-1.1-11.3-1.6 11-2.6-.4zm-14.1-1.7 1.3-14 10.3 1-.2 2.4-7.5-.7-.3 3 7 .7-.3 2.4-7-.7-.3 3.8 7.8.7-.2 2.4-10.6-1z" | ||
/> | ||
<g stroke-opacity=".5"> | ||
<path | ||
fill="#309e3a" | ||
d="M216.5 191.3c0-1.5.3-2.6.7-3.6a6.7 6.7 0 0 1 1.4-1.9 5.4 5.4 0 0 1 1.8-1.2c1-.3 2-.5 3-.5 2.1 0 3.7.8 5 2a7.4 7.4 0 0 1 1.6 5.5c0 2.2-.7 4-2 5.3a6.5 6.5 0 0 1-5 1.7 6.6 6.6 0 0 1-4.8-2 7.3 7.3 0 0 1-1.7-5.3z" | ||
/> | ||
<path | ||
fill="#f7ffff" | ||
d="M219.4 191.3c0 1.5.3 2.7 1 3.6.7.8 1.6 1.3 2.8 1.3a3.5 3.5 0 0 0 2.8-1.1c.7-.8 1-2 1.1-3.7 0-1.6-.2-2.8-1-3.6a3.5 3.5 0 0 0-2.7-1.3 3.6 3.6 0 0 0-2.8 1.2c-.8.8-1.1 2-1.2 3.6z" | ||
/> | ||
</g> | ||
<g stroke-opacity=".5"> | ||
<path | ||
fill="#309e3a" | ||
d="m233 198.5.2-14h6c1.5 0 2.5.2 3.2.5.7.2 1.2.7 1.6 1.3s.6 1.4.6 2.3a3.8 3.8 0 0 1-1 2.6 4.5 4.5 0 0 1-2.7 1.2l1.5 1.2c.4.4.9 1.2 1.5 2.3l1.7 2.8h-3.4l-2-3.2-1.4-2a2.1 2.1 0 0 0-.9-.6 5 5 0 0 0-1.4-.2h-.6v5.8H233z" | ||
/> | ||
<path | ||
fill="#fff" | ||
d="M236 190.5h2c1.4 0 2.3 0 2.6-.2.3 0 .6-.3.8-.5s.3-.7.3-1c0-.6-.1-1-.4-1.2-.2-.3-.6-.5-1-.6h-2l-2.3-.1v3.5z" | ||
/> | ||
</g> | ||
<g stroke-opacity=".5"> | ||
<path | ||
fill="#309e3a" | ||
d="m249 185.2 5.2.3c1.1 0 2 .1 2.6.3a4.7 4.7 0 0 1 2 1.4 6 6 0 0 1 1.2 2.4c.3.9.4 2 .3 3.3a9.3 9.3 0 0 1-.5 3c-.4 1-1 1.8-1.7 2.4a5 5 0 0 1-2 1c-.6.2-1.5.2-2.5.2l-5.3-.3.7-14z" | ||
/> | ||
<path | ||
fill="#fff" | ||
d="m251.7 187.7-.5 9.3h3.8c.5 0 .9-.2 1.2-.5.3-.3.6-.7.8-1.3.2-.6.4-1.5.4-2.6l-.1-2.5a3.2 3.2 0 0 0-.8-1.4 2.7 2.7 0 0 0-1.2-.7 13 13 0 0 0-2.3-.3h-1.3z" | ||
/> | ||
</g> | ||
<g stroke-opacity=".5"> | ||
<path | ||
fill="#309e3a" | ||
d="m317.6 210.2 3.3-13.6 4.4 1 3.2 1c.7.4 1.3 1 1.6 1.9.4.8.4 1.7.2 2.8-.2.8-.5 1.5-1 2a3.9 3.9 0 0 1-3 1.4c-.7 0-1.7-.2-3-.5l-1.7-.5-1.2 5.2-2.8-.7z" | ||
/> | ||
<path | ||
fill="#fff" | ||
d="m323 199.6-.8 3.8 1.5.4c1 .2 1.8.4 2.2.3a1.9 1.9 0 0 0 1.6-1.5c0-.5 0-.9-.2-1.3a2 2 0 0 0-1-.9l-1.9-.5-1.3-.3z" | ||
/> | ||
</g> | ||
<g stroke-opacity=".5"> | ||
<path | ||
fill="#309e3a" | ||
d="m330.6 214.1 4.7-13.2 5.5 2c1.5.5 2.4 1 3 1.4.5.5.9 1 1 1.8s.2 1.5 0 2.3c-.4 1-1 1.7-1.8 2.2-.8.4-1.8.5-3 .3.4.5.8 1 1 1.6l.8 2.7.6 3.1-3.1-1.1-1-3.6a19.5 19.5 0 0 0-.7-2.4 2.1 2.1 0 0 0-.6-.8c-.2-.3-.6-.5-1.3-.7l-.5-.2-2 5.6-2.6-1z" | ||
/> | ||
<path | ||
fill="#fff" | ||
d="m336 207.4 1.9.7c1.3.5 2.1.7 2.5.7.3 0 .6 0 .9-.3.3-.2.5-.5.6-.9.2-.4.2-.8 0-1.2a1.7 1.7 0 0 0-.8-.9l-2-.7-2-.7-1.2 3.3z" | ||
/> | ||
</g> | ||
<g stroke-opacity=".5"> | ||
<path | ||
fill="#309e3a" | ||
d="M347 213.6a9 9 0 0 1 1.7-3.2 6.6 6.6 0 0 1 1.8-1.5 6 6 0 0 1 2-.7c1 0 2 0 3.1.4a6.5 6.5 0 0 1 4.2 3.3c.8 1.6.8 3.5.2 5.7a7.4 7.4 0 0 1-3.4 4.5c-1.5.9-3.3 1-5.2.4a6.6 6.6 0 0 1-4.2-3.3 7.3 7.3 0 0 1-.2-5.6z" | ||
/> | ||
<path | ||
fill="#fff" | ||
d="M349.8 214.4c-.4 1.5-.5 2.8 0 3.8s1.2 1.6 2.3 2c1 .3 2 .2 3-.4 1-.5 1.6-1.6 2.1-3.2.5-1.5.5-2.7 0-3.7a3.5 3.5 0 0 0-2.2-2 3.6 3.6 0 0 0-3 .3c-1 .6-1.7 1.6-2.2 3.2z" | ||
/> | ||
</g> | ||
<g stroke-opacity=".5"> | ||
<path | ||
fill="#309e3a" | ||
d="m374.3 233.1 6.4-12.4 5.3 2.7a10 10 0 0 1 2.7 1.9c.5.5.8 1.1.8 1.9s0 1.5-.4 2.2a3.8 3.8 0 0 1-2 2c-1 .2-2 .2-3.1-.2.4.6.6 1.2.8 1.7.2.6.3 1.5.4 2.8l.2 3.2-3-1.5-.4-3.7a20 20 0 0 0-.3-2.5 2 2 0 0 0-.5-1l-1.2-.7-.5-.3-2.7 5.2-2.5-1.3z" | ||
/> | ||
<path | ||
fill="#fff" | ||
d="m380.5 227.2 1.9 1c1.2.6 2 1 2.3 1 .3 0 .7 0 1-.2.3-.1.5-.4.7-.8.2-.4.3-.8.2-1.2a2 2 0 0 0-.7-1 23.7 23.7 0 0 0-1.8-1l-2-1-1.6 3.2z" | ||
/> | ||
</g> | ||
<g stroke-opacity=".5"> | ||
<path | ||
fill="#309e3a" | ||
d="M426.1 258.7a8.9 8.9 0 0 1 2.5-2.6 6.6 6.6 0 0 1 2.2-.9 5.5 5.5 0 0 1 2.2 0c1 .2 1.9.6 2.8 1.2a6.6 6.6 0 0 1 3 4.4c.3 1.7-.2 3.6-1.4 5.5a7.3 7.3 0 0 1-4.5 3.3 6.5 6.5 0 0 1-5.2-1.1 6.6 6.6 0 0 1-3-4.4c-.3-1.8.2-3.6 1.4-5.4z" | ||
/> | ||
<path | ||
fill="#fff" | ||
d="M428.6 260.3c-1 1.3-1.3 2.5-1.1 3.6a3.6 3.6 0 0 0 1.6 2.5c1 .7 2 .9 3 .6 1-.3 2-1 2.9-2.4.9-1.4 1.3-2.6 1.1-3.6-.1-1-.7-1.9-1.6-2.6s-2-.8-3-.5c-1 .2-2 1-3 2.4z" | ||
/> | ||
</g> | ||
<path | ||
fill="#309e3a" | ||
d="m301.8 204.5 2.3-9.8 7.2 1.7-.3 1.6-5.3-1.2-.5 2.2 4.9 1.1-.4 1.7-4.9-1.2-.6 2.7 5.5 1.3-.4 1.6-7.5-1.7z" | ||
/> | ||
</g> | ||
</svg> | ||
); | ||
export default Br; |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,157 @@ | ||
export default { | ||
'header-text': 'Configuração de Complementos', | ||
'sub-header-text': | ||
'Use o formulário abaixo para reconfigurar as opções de complemento no GP2040-CE.', | ||
'bootsel-header-text': 'Configuração do Botão BOOTSEL', | ||
'bootsel-sub-header-text': | ||
'Observação: a tela OLED pode ficar sem resposta se o botão estiver definido; desative para restaurar.', | ||
'bootsel-button-pin-label': 'Botão BOOTSEL', | ||
'on-board-led-configuration-label': 'Configuração do LED On-Board', | ||
'on-board-led-mode-label': 'Modo LED', | ||
'analog-header-text': 'Analógico', | ||
'analog-warning': | ||
'Observação: os analógicos substituirão as entradas do gamepad Left-Stick e Right-Stick quando ativados', | ||
'analog-available-pins-text': 'Pinos disponíveis: {{pins}}', | ||
'analog-available-pins-option-not-set': 'Nenhum', | ||
'analog-adc-1-pin-x-label': 'Pino X Analógico 1', | ||
'analog-adc-1-pin-y-label': 'Pino Y Analógico 1', | ||
'analog-adc-1-mode-label': 'Modo Analógico 1', | ||
'analog-adc-1-invert-label': 'Inverter Analógico 1', | ||
'analog-adc-2-pin-x-label': 'Pino X Analógico 2', | ||
'analog-adc-2-pin-y-label': 'Pino Y Analógico 2', | ||
'analog-adc-2-mode-label': 'Modo Analógico 2', | ||
'analog-adc-2-invert-label': 'Inverter Analógico 2', | ||
'analog-force-circularity': 'Forçar Circularidade', | ||
'analog-deadzone-size': 'Tamanho da Zona Morta (%)', | ||
'analog-auto-calibrate': 'Calibração Automática', | ||
'turbo-header-text': 'Turbo', | ||
'turbo-button-pin-label': 'Pino do Turbo', | ||
'turbo-led-pin-label': 'Pino do LED do Turbo', | ||
'turbo-shmup-dial-pin-label': 'Dial do Turbo (APENAS ADC)', | ||
'turbo-shot-count-label': 'Contagem de Disparos do Turbo', | ||
'turbo-shmup-mode-label': 'MODO SHMUP', | ||
'turbo-shmup-always-on-1-label': 'Turbo Sempre Ativo 1', | ||
'turbo-shmup-always-on-2-label': 'Turbo Sempre Ativo 2', | ||
'turbo-shmup-always-on-3-label': 'Turbo Sempre Ativo 3', | ||
'turbo-shmup-always-on-4-label': 'Turbo Sempre Ativo 4', | ||
'turbo-shmup-button-1-label': 'Pino do Botão de Carregamento 1', | ||
'turbo-shmup-button-2-label': 'Pino do Botão de Carregamento 2', | ||
'turbo-shmup-button-3-label': 'Pino do Botão de Carregamento 3', | ||
'turbo-shmup-button-4-label': 'Pino do Botão de Carregamento 4', | ||
'turbo-shmup-button-mask-1-label': 'Atribuição do Botão de Carregamento 1', | ||
'turbo-shmup-button-mask-2-label': 'Atribuição do Botão de Carregamento 2', | ||
'turbo-shmup-button-mask-3-label': 'Atribuição do Botão de Carregamento 3', | ||
'turbo-shmup-button-mask-4-label': 'Atribuição do Botão de Carregamento 4', | ||
'turbo-shmup-mix-mode-label': 'Modo de Prioridade Simultânea', | ||
'joystick-selection-slider-header-text': | ||
'Controle Deslizante de Seleção de Joystick', | ||
'joystick-selection-slider-pin-one-label': 'Pino Um do Controle Deslizante', | ||
'joystick-selection-slider-pin-two-label': 'Pino Dois do Controle Deslizante', | ||
'joystick-selection-slider-mode-zero-label': | ||
'Modo Padrão do Pino do Controle Deslizante', | ||
'joystick-selection-slider-mode-one-label': | ||
'Modo Um do Pino do Controle Deslizante', | ||
'joystick-selection-slider-mode-two-label': | ||
'Modo Dois do Pino do Controle Deslizante', | ||
'input-reverse-header-text': 'Inverter Entrada', | ||
'input-reverse-button-pin-label': 'Pino de Inversão de Entrada', | ||
'input-reverse-led-pin-label': 'Pino do LED de Inversão de Entrada', | ||
'input-reverse-action-up-label': 'Inverter Cima', | ||
'input-reverse-action-down-label': 'Inverter Baixo', | ||
'input-reverse-action-left-label': 'Inverter Esquerda', | ||
'input-reverse-action-right-label': 'Inverter Direita', | ||
'reverse-action-disable-label': 'Desativar', | ||
'reverse-action-enable-label': 'Ativar', | ||
'reverse-action-neutral-label': 'Neutro', | ||
'i2c-analog-ads1219-header-text': 'I2C Analógico ADS1219', | ||
'i2c-analog-ads1219-scl-pin-label': 'Pino SCL do I2C Analógico ADS1219', | ||
'i2c-analog-ads1219-sda-pin-label': 'Pino SDA do I2C Analógico ADS1219', | ||
'i2c-analog-ads1219-block-label': 'Bloquear o I2C Analógico ADS1219', | ||
'i2c-analog-ads1219-speed-label': 'Velocidade do I2C Analógico ADS1219', | ||
'i2c-analog-ads1219-address-label': 'Endereço do I2C Analógico ADS1219', | ||
'dual-directional-input-header-text': 'Entrada Dual Direcional', | ||
'dual-directional-input-up-pin-label': 'Pino de Cima da Entrada Dual', | ||
'dual-directional-input-down-pin-label': 'Pino de Baixo da Entrada Dual', | ||
'dual-directional-input-left-pin-label': 'Pino da Esquerda da Entrada Dual', | ||
'dual-directional-input-right-pin-label': 'Pino da Direita da Entrada Dual', | ||
'dual-directional-input-dpad-mode-label': 'Modo D-Pad Dual', | ||
'dual-directional-input-combine-mode-label': 'Modo de Combinação', | ||
'dual-directional-input-four-way-joystick-mode-label': | ||
'Modo Joystick de 4 Vias Dual Direcional', | ||
'tilt-header-text': 'Entrada de Inclinação', | ||
'tilt-1-pin-label': 'Pino 1 de Inclinação', | ||
'tilt-2-pin-label': 'Pino 2 de Inclinação', | ||
'tilt-left-analog-up-pin-label': | ||
'Pino de Inclinação Analógica Esquerda para Cima', | ||
'tilt-left-analog-down-pin-label': | ||
'Pino de Inclinação Analógica Esquerda para Baixo', | ||
'tilt-left-analog-left-pin-label': | ||
'Pino de Inclinação Analógica Esquerda para a Esquerda', | ||
'tilt-left-analog-right-pin-label': | ||
'Pino de Inclinação Analógica Esquerda para a Direita', | ||
'tilt-right-analog-up-pin-label': | ||
'Pino de Inclinação Analógica Direita para Cima', | ||
'tilt-right-analog-down-pin-label': | ||
'Pino de Inclinação Analógica Direita para Baixo', | ||
'tilt-right-analog-left-pin-label': | ||
'Pino de Inclinação Analógica Direita para a Esquerda', | ||
'tilt-right-analog-right-pin-label': | ||
'Pino de Inclinação Analógica Direita para a Direita', | ||
'tilt-socd-mode-label': 'Modo SOCD de Inclinação', | ||
'buzzer-speaker-header-text': 'Alto-falante do Buzzer', | ||
'buzzer-speaker-pin-label': 'Pino do Buzzer', | ||
'buzzer-speaker-volume-label': 'Volume do Buzzer', | ||
'extra-button-header-text': 'Configuração de Botão Extra', | ||
'extra-button-pin-label': 'Pino do Botão Extra', | ||
'extra-button-map-label': 'Botão Extra', | ||
'player-number-header-text': 'Número do Jogador (APENAS X-INPUT)', | ||
'player-number-sub-header-text': | ||
'ATENÇÃO: ATIVE ESTA OPÇÃO APENAS SE VOCÊ ESTIVER CONECTANDO VÁRIOS DISPOSITIVOS GP2040-CE COM NÚMERO DE JOGADOR HABILITADO', | ||
'player-number-label': 'Número do Jogador', | ||
'socd-cleaning-mode-selection-slider-header-text': | ||
'Controle Deslizante de Seleção de Modo SOCD Cleaning', | ||
'socd-cleaning-mode-selection-slider-sub-header-text': | ||
'Observação: os modos PS4, PS3 e Nintendo Switch não suportam a configuração SOCD Cleaning como Desligada e usarão o modo SOCD Cleaning Neutro por padrão.', | ||
'socd-cleaning-mode-selection-slider-mode-default-label': | ||
'Modo de Controle Deslizante SOCD Padrão', | ||
'socd-cleaning-mode-selection-slider-mode-one-label': | ||
'Modo de Controle Deslizante SOCD Um', | ||
'socd-cleaning-mode-selection-slider-pin-one-label': 'Pino Um', | ||
'socd-cleaning-mode-selection-slider-mode-two-label': | ||
'Modo de Controle Deslizante SOCD Dois', | ||
'socd-cleaning-mode-selection-slider-pin-two-label': 'Pino Dois', | ||
'ps4-mode-header-text': 'Modo PS4', | ||
'ps4-mode-sub-header-text': | ||
'<0>!!!! AVISO: O GP2040-CE NUNCA FORNECERÁ ESSES ARQUIVOS !!!!</0> <1>Carregue os 3 arquivos necessários e clique no botão "Verificar e Salvar" para usar o Modo PS4.</1>', | ||
'ps4-mode-private-key-label': 'Chave Privada (PEM)', | ||
'ps4-mode-serial-number-label': | ||
'Número de Série (16 Bytes em Hexadecimal ASCII)', | ||
'ps4-mode-signature-label': 'Assinatura (256 Bytes em Binário)', | ||
'wii-extension-header-text': 'Extensão Wii', | ||
'wii-extension-sub-header-text': | ||
'<0>Observação: se a Tela estiver habilitada ao mesmo tempo, este complemento será desativado.</0> <1>Controladores Atualmente Suportados</1> <0>Classic/Classic Pro: Suporta Ambos os Analógicos e o D-Pad. B = B1, A = B2, Y = B3, X = B4, L = L1, ZL = L2, R = R1, ZR = R2, Menos = S1, Mais = S2, Início = A1</0> <0>Nunchuck: Suporta Stick Analógico. C = B1, Z = B2</0> <0>Guitarra Guitar Hero: Suporta Stick Analógico. Verde = B1, Vermelho = B2, Azul = B3, Amarelo = B4, Laranja = L1, Strum Up = Cima, Strum Down = Baixo, Menos = S1, Mais = S2</0>', | ||
'wii-extension-sda-pin-label': 'Pino SDA I2C', | ||
'wii-extension-scl-pin-label': 'Pino SCL I2C', | ||
'wii-extension-block-label': 'Bloqueio I2C', | ||
'wii-extension-speed-label': 'Velocidade I2C', | ||
'snes-extension-header-text': 'Configuração de Extensão SNES', | ||
'snes-extension-sub-header-text': | ||
'<0>Observação: se a Tela estiver habilitada ao mesmo tempo, este complemento será desativado.</0> <1>Controladores Atualmente Suportados</1> <0>Controle SNES: Suporta D-Pad. B = B1, A = B2, Y = B3, X = B4, L = L1, R = R1, Selecionar = S1, Iniciar = S2</0> <0>Mouse SNES: Suporta Stick Analógico. Clique Esquerdo = B1, Clique Direito = B2</0> <0>NES: Suporta D-Pad. B = B1, A = B2, Selecionar = S1, Iniciar = S2</0>', | ||
'snes-extension-clock-pin-label': 'Pino de Clock', | ||
'snes-extension-latch-pin-label': 'Pino de Latch', | ||
'snes-extension-data-pin-label': 'Pino de Dados', | ||
'focus-mode-header-text': 'Configuração de Modo de Foco', | ||
'focus-mode-pin-label': 'Pino do Modo de Foco', | ||
'keyboard-host-header-text': 'Configuração de Host de Teclado', | ||
'keyboard-host-sub-header-text': | ||
'A seguir, defina os pinos de dados +, - e 5V (opcional). Apenas os pinos + e 5V podem ser configurados.', | ||
'keyboard-host-d-plus-label': 'D+', | ||
'keyboard-host-d-minus-label': 'D-', | ||
'keyboard-host-five-v-label': 'Alimentação 5V (opcional)', | ||
'pspassthrough-header-text': 'PS Passthrough', | ||
'pspassthrough-sub-header-text': | ||
'A seguir, configure os pinos de dados +, - e 5V (opcional). Apenas os pinos + e 5V podem ser configurados.', | ||
'pspassthrough-d-plus-label': 'D+', | ||
'pspassthrough-d-minus-label': 'D-', | ||
'pspassthrough-five-v-label': 'Alimentação 5V (opcional)', | ||
}; |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,16 @@ | ||
export default { | ||
'header-text': 'Backup e Restauração de Dados', | ||
'sub-header-text': | ||
'Backups feitos a partir de diferentes versões do GP2040-CE podem ser usados.', | ||
'saved-success-message': 'Salvo como: {{name}}', | ||
'save-header-text': 'Backup para Arquivo', | ||
