Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Exp/bench select load acquire #1

Open
wants to merge 2 commits into
base: fix/in-place-copy-if
Choose a base branch
from

Conversation

elstehle
Copy link
Owner

Description

Just a PR to share the diff.

Idea is to introduce load acquire on WaitForValid when loading the predecessors' tile states and to benchmark the delta to what we have in the base PR (i.e., the original in-place stream compaction fix PR).

@elstehle
Copy link
Owner Author

T{ct} OffsetT{ct} IsInPlace{ct} Elements{io} Entropy Samples CPU Time Noise GPU Time Noise Elem/s GlobalMem BW BWUtil st.rel ld.acq+st.rel rel. runtime
I8 I32 true 2^16 = 65536 1 45696x 16.954 us 55.07% 10.943 us 2.34% 5.989G 11.954 GB/s 0.59% 10.794 10.943 98.64%
I8 I32 true 2^20 = 1048576 1 36944x 19.700 us 45.65% 13.537 us 1.70% 77.461G 154.621 GB/s 7.58% 13.593 13.537 100.41%
I8 I32 true 2^24 = 16777216 1 8336x 65.858 us 9.86% 59.982 us 0.87% 279.703G 558.318 GB/s 27.38% 59.518 59.982 99.23%
I8 I32 true 2^28 = 268435456 1 609x 836.015 us 0.90% 829.824 us 0.50% 323.485G 645.707 GB/s 31.67% 825.733 829.824 99.51%
I8 I32 true 2^16 = 65536 0.544 47376x 16.471 us 56.21% 10.556 us 2.24% 6.208G 9.560 GB/s 0.47% 10.811 10.556 102.42%
I8 I32 true 2^20 = 1048576 0.544 37984x 19.323 us 46.89% 13.165 us 1.79% 79.646G 122.586 GB/s 6.01% 13.591 13.165 103.24%
I8 I32 true 2^24 = 16777216 0.544 8384x 65.506 us 9.87% 59.654 us 0.88% 281.244G 432.898 GB/s 21.23% 59.518 59.654 99.77%
I8 I32 true 2^28 = 268435456 0.544 602x 837.068 us 0.86% 830.882 us 0.42% 323.073G 497.225 GB/s 24.39% 826.965 830.882 99.53%
I8 I32 true 2^16 = 65536 0 48864x 16.192 us 58.42% 10.234 us 2.24% 6.404G 6.404 GB/s 0.31% 10.589 10.234 103.47%
I8 I32 true 2^20 = 1048576 0 39584x 18.797 us 48.91% 12.635 us 1.85% 82.990G 82.991 GB/s 4.07% 13.129 12.635 103.91%
I8 I32 true 2^24 = 16777216 0 9520x 58.414 us 11.18% 52.573 us 0.92% 319.125G 319.125 GB/s 15.65% 52.526 52.573 99.91%
I8 I32 true 2^28 = 268435456 0 1017x 700.572 us 1.02% 694.397 us 0.50% 386.573G 386.573 GB/s 18.96% 690.67 694.397 99.46%
I16 I32 true 2^16 = 65536 1 49984x 16.135 us 61.36% 10.006 us 1.59% 6.550G 26.199 GB/s 1.28% 10.093 10.006 100.87%
I16 I32 true 2^20 = 1048576 1 36880x 19.424 us 43.34% 13.561 us 1.86% 77.325G 309.297 GB/s 15.17% 13.389 13.561 98.73%
I16 I32 true 2^24 = 16777216 1 8720x 63.455 us 11.06% 57.342 us 2.84% 292.582G 1.170 TB/s 57.40% 57.765 57.342 100.74%
I16 I32 true 2^28 = 268435456 1 1584x 834.273 us 1.56% 828.269 us 1.37% 324.092G 1.296 TB/s 63.58% 826.96 828.269 99.84%
I16 I32 true 2^16 = 65536 0.544 49312x 16.223 us 60.12% 10.140 us 2.11% 6.463G 19.971 GB/s 0.98% 10.091 10.14 99.52%
I16 I32 true 2^20 = 1048576 0.544 36944x 19.492 us 44.12% 13.535 us 1.47% 77.473G 239.255 GB/s 11.73% 13.499 13.535 99.73%
I16 I32 true 2^24 = 16777216 0.544 8688x 63.860 us 11.36% 57.561 us 2.93% 291.466G 900.144 GB/s 44.15% 57.795 57.561 100.41%
I16 I32 true 2^28 = 268435456 0.544 1408x 834.347 us 1.50% 828.375 us 1.31% 324.050G 1.001 TB/s 49.07% 826.927 828.375 99.83%
I16 I32 true 2^16 = 65536 0 50608x 16.103 us 63.08% 9.883 us 2.43% 6.631G 13.263 GB/s 0.65% 9.763 9.883 98.79%
I16 I32 true 2^20 = 1048576 0 39008x 18.917 us 47.66% 12.819 us 1.34% 81.799G 163.598 GB/s 8.02% 12.949 12.819 101.01%
I16 I32 true 2^24 = 16777216 0 10368x 54.152 us 12.50% 48.264 us 2.57% 347.612G 695.224 GB/s 34.10% 48.213 48.264 99.89%
I16 I32 true 2^28 = 268435456 0 1968x 522.443 us 1.59% 516.176 us 1.03% 520.047G 1.040 TB/s 51.01% 510.918 516.176 98.98%
I32 I32 true 2^16 = 65536 1 50352x 15.992 us 61.15% 9.933 us 2.04% 6.598G 52.785 GB/s 2.59% 10.233 9.933 103.02%
I32 I32 true 2^20 = 1048576 1 33072x 20.921 us 38.45% 15.122 us 1.45% 69.340G 554.718 GB/s 27.20% 15.351 15.122 101.51%
I32 I32 true 2^24 = 16777216 1 5616x 95.287 us 7.24% 89.268 us 2.60% 187.941G 1.504 TB/s 73.74% 89.388 89.268 100.13%
I32 I32 true 2^28 = 268435456 1 1728x 1.354 ms 1.02% 1.348 ms 0.93% 199.193G 1.594 TB/s 78.15% 1348 1348 100.00%
I32 I32 true 2^16 = 65536 0.544 49936x 16.078 us 60.66% 10.014 us 1.64% 6.544G 40.444 GB/s 1.98% 10.183 10.014 101.69%
I32 I32 true 2^20 = 1048576 0.544 33536x 21.035 us 41.15% 14.915 us 1.34% 70.302G 434.221 GB/s 21.30% 15.22 14.915 102.04%
I32 I32 true 2^24 = 16777216 0.544 5616x 94.857 us 7.01% 89.071 us 2.60% 188.357G 1.163 TB/s 57.06% 89.6 89.071 100.59%
I32 I32 true 2^28 = 268435456 0.544 1568x 1.353 ms 0.92% 1.347 ms 0.79% 199.267G 1.231 TB/s 60.36% 1348 1347 100.07%
I32 I32 true 2^16 = 65536 0 49792x 15.871 us 58.22% 10.044 us 2.02% 6.525G 26.101 GB/s 1.28% 10.252 10.044 102.07%
I32 I32 true 2^20 = 1048576 0 35568x 20.127 us 43.23% 14.063 us 1.50% 74.565G 298.260 GB/s 14.63% 14.148 14.063 100.60%
I32 I32 true 2^24 = 16777216 0 7968x 68.635 us 9.42% 62.872 us 2.05% 266.848G 1.067 TB/s 52.35% 62.739 62.872 99.79%
I32 I32 true 2^28 = 268435456 0 2784x 658.225 us 1.75% 652.042 us 1.46% 411.684G 1.647 TB/s 80.76% 648.984 652.042 99.53%
I64 I32 true 2^16 = 65536 1 48928x 16.331 us 59.91% 10.222 us 2.13% 6.411G 102.579 GB/s 5.03% 10.397 10.222 101.71%
I64 I32 true 2^20 = 1048576 1 27312x 24.479 us 33.75% 18.316 us 1.51% 57.250G 915.997 GB/s 44.92% 18.227 18.316 99.51%
I64 I32 true 2^24 = 16777216 1 3024x 171.265 us 3.99% 165.368 us 1.78% 101.454G 1.623 TB/s 79.61% 165.506 165.368 100.08%
I64 I32 true 2^28 = 268435456 1 972x 2.579 ms 0.56% 2.573 ms 0.50% 104.330G 1.669 TB/s 81.87% 2575 2573 100.08%
I64 I32 true 2^16 = 65536 0.544 47584x 16.382 us 56.06% 10.508 us 1.83% 6.237G 77.086 GB/s 3.78% 10.813 10.508 102.90%
I64 I32 true 2^20 = 1048576 0.544 27280x 24.493 us 33.70% 18.336 us 1.40% 57.188G 706.443 GB/s 34.65% 18.34 18.336 100.02%
I64 I32 true 2^24 = 16777216 0.544 3024x 171.331 us 3.94% 165.521 us 1.77% 101.360G 1.252 TB/s 61.41% 165.644 165.521 100.07%
I64 I32 true 2^28 = 268435456 0.544 766x 2.579 ms 0.56% 2.573 ms 0.50% 104.333G 1.289 TB/s 63.20% 2574 2573 100.04%
I64 I32 true 2^16 = 65536 0 49616x 15.975 us 58.62% 10.080 us 2.50% 6.501G 52.011 GB/s 2.55% 10.112 10.08 100.32%
I64 I32 true 2^20 = 1048576 0 29888x 22.933 us 37.18% 16.730 us 1.55% 62.678G 501.422 GB/s 24.59% 16.615 16.73 99.31%
I64 I32 true 2^24 = 16777216 0 5104x 104.055 us 6.34% 98.125 us 1.85% 170.978G 1.368 TB/s 67.08% 97.59 98.125 99.45%
I64 I32 true 2^28 = 268435456 0 2432x 1.240 ms 1.03% 1.233 ms 0.89% 217.631G 1.741 TB/s 85.39% 1232 1233 99.92%
I128 I32 true 2^16 = 65536 1 40448x 18.653 us 51.00% 12.364 us 2.34% 5.301G 169.617 GB/s 8.32% 12.259 12.364 99.15%
I128 I32 true 2^20 = 1048576 1 15632x 38.042 us 18.94% 32.012 us 1.60% 32.756G 1.048 TB/s 51.41% 31.767 32.012 99.23%
I128 I32 true 2^24 = 16777216 1 1424x 360.146 us 2.06% 353.792 us 1.00% 47.421G 1.517 TB/s 74.42% 353.106 353.792 99.81%
I128 I32 true 2^28 = 268435456 1 90x 5.598 ms 0.28% 5.591 ms 0.25% 48.011G 1.536 TB/s 75.35% 5584 5591 99.87%
I128 I32 true 2^16 = 65536 0.544 40736x 18.481 us 50.66% 12.275 us 1.52% 5.339G 131.978 GB/s 6.47% 11.99 12.275 97.68%
I128 I32 true 2^20 = 1048576 0.544 15664x 37.987 us 19.01% 31.947 us 1.67% 32.823G 810.913 GB/s 39.77% 31.367 31.947 98.18%
I128 I32 true 2^24 = 16777216 0.544 1424x 360.111 us 2.08% 353.814 us 1.07% 47.418G 1.172 TB/s 57.46% 353.027 353.814 99.78%
I128 I32 true 2^28 = 268435456 0.544 465x 5.597 ms 0.51% 5.590 ms 0.50% 48.019G 1.186 TB/s 58.18% 5582 5590 99.86%
I128 I32 true 2^16 = 65536 0 44304x 17.508 us 55.23% 11.288 us 2.36% 5.806G 92.893 GB/s 4.56% 11.067 11.288 98.04%
I128 I32 true 2^20 = 1048576 0 18000x 34.051 us 22.62% 27.796 us 1.79% 37.725G 603.593 GB/s 29.60% 27.179 27.796 97.78%
I128 I32 true 2^24 = 16777216 0 2464x 209.308 us 3.11% 203.284 us 0.91% 82.531G 1.320 TB/s 64.76% 201.957 203.284 99.35%
I128 I32 true 2^28 = 268435456 0 176x 2.853 ms 0.30% 2.846 ms 0.20% 94.317G 1.509 TB/s 74.01% 2837 2846 99.68%
F32 I32 true 2^16 = 65536 1 48224x 16.180 us 56.19% 10.369 us 1.67% 6.321G 50.565 GB/s 2.48% 10.516 10.369 101.42%
F32 I32 true 2^20 = 1048576 1 33488x 21.079 us 41.27% 14.931 us 1.21% 70.227G 561.815 GB/s 27.55% 15.101 14.931 101.14%
F32 I32 true 2^24 = 16777216 1 5600x 95.302 us 7.23% 89.296 us 2.58% 187.883G 1.503 TB/s 73.71% 89.593 89.296 100.33%
F32 I32 true 2^28 = 268435456 1 1792x 1.354 ms 1.03% 1.348 ms 0.92% 199.179G 1.593 TB/s 78.15% 1348 1348 100.00%
F32 I32 true 2^16 = 65536 0.544 48272x 16.191 us 56.49% 10.360 us 2.69% 6.326G 27.568 GB/s 1.35% 10.408 10.36 100.46%
F32 I32 true 2^20 = 1048576 0.544 33328x 21.160 us 41.15% 15.004 us 1.46% 69.888G 304.215 GB/s 14.92% 15.053 15.004 100.33%
F32 I32 true 2^24 = 16777216 0.544 5616x 95.117 us 7.07% 89.279 us 2.63% 187.919G 817.886 GB/s 40.11% 89.46 89.279 100.20%
F32 I32 true 2^28 = 268435456 0.544 2736x 1.352 ms 1.66% 1.346 ms 1.60% 199.479G 868.147 GB/s 42.58% 1346 1346 100.00%
F32 I32 true 2^16 = 65536 0 50672x 15.787 us 60.12% 9.870 us 1.88% 6.640G 26.561 GB/s 1.30% 10.245 9.87 103.80%
F32 I32 true 2^20 = 1048576 0 35456x 20.251 us 43.66% 14.107 us 1.62% 74.330G 297.322 GB/s 14.58% 14.241 14.107 100.95%
F32 I32 true 2^24 = 16777216 0 7936x 68.940 us 9.48% 63.108 us 2.04% 265.850G 1.063 TB/s 52.15% 62.595 63.108 99.19%
F32 I32 true 2^28 = 268435456 0 2672x 659.851 us 1.86% 653.562 us 1.59% 410.727G 1.643 TB/s 80.57% 649.425 653.562 99.37%
F64 I32 true 2^16 = 65536 1 47680x 16.758 us 59.93% 10.488 us 2.44% 6.249G 99.977 GB/s 4.90% 10.381 10.488 98.98%
F64 I32 true 2^20 = 1048576 1 27376x 24.366 us 33.47% 18.270 us 1.55% 57.395G 918.313 GB/s 45.04% 18.267 18.27 99.98%
F64 I32 true 2^24 = 16777216 1 3040x 171.127 us 3.99% 165.226 us 1.77% 101.541G 1.625 TB/s 79.68% 165.291 165.226 100.04%
F64 I32 true 2^28 = 268435456 1 1008x 2.575 ms 0.57% 2.569 ms 0.51% 104.501G 1.672 TB/s 82.00% 2572 2569 100.12%
F64 I32 true 2^16 = 65536 0.544 46928x 16.569 us 55.59% 10.657 us 1.96% 6.150G 53.601 GB/s 2.63% 10.58 10.657 99.28%
F64 I32 true 2^20 = 1048576 0.544 27040x 24.681 us 33.56% 18.493 us 1.51% 56.701G 493.626 GB/s 24.21% 18.372 18.493 99.35%
F64 I32 true 2^24 = 16777216 0.544 3040x 170.923 us 4.14% 165.022 us 2.09% 101.666G 884.972 GB/s 43.40% 165.377 165.022 100.22%
F64 I32 true 2^28 = 268435456 0.544 2992x 2.572 ms 1.67% 2.566 ms 1.65% 104.609G 910.537 GB/s 44.66% 2569 2566 100.12%
F64 I32 true 2^16 = 65536 0 49568x 16.052 us 59.23% 10.090 us 1.74% 6.495G 51.963 GB/s 2.55% 10.069 10.09 99.79%
F64 I32 true 2^20 = 1048576 0 29984x 22.767 us 36.55% 16.682 us 1.21% 62.855G 502.840 GB/s 24.66% 16.785 16.682 100.62%
F64 I32 true 2^24 = 16777216 0 5120x 103.703 us 6.37% 97.763 us 1.83% 171.611G 1.373 TB/s 67.33% 97.423 97.763 99.65%
F64 I32 true 2^28 = 268435456 0 2416x 1.239 ms 1.05% 1.233 ms 0.92% 217.737G 1.742 TB/s 85.43% 1229 1233 99.68%
I8 I64 true 2^16 = 65536 1 41440x 18.094 us 50.10% 12.066 us 1.68% 5.431G 10.842 GB/s 0.53% 10.828 12.066 89.74%
I8 I64 true 2^20 = 1048576 1 22704x 28.012 us 27.22% 22.037 us 1.50% 47.582G 94.979 GB/s 4.66% 15.442 22.037 70.07%
I8 I64 true 2^24 = 16777216 1 3031x 171.206 us 3.78% 165.011 us 0.43% 101.673G 202.951 GB/s 9.95% 92.859 165.011 56.27%
I8 I64 true 2^28 = 268435456 1 202x 2.493 ms 0.37% 2.487 ms 0.27% 107.920G 215.418 GB/s 10.56% 1403 2487 56.41%
I8 I64 true 2^16 = 65536 0.544 42400x 17.927 us 52.12% 11.793 us 1.88% 5.557G 8.558 GB/s 0.42% 10.664 11.793 90.43%
I8 I64 true 2^20 = 1048576 0.544 22720x 27.982 us 27.24% 22.011 us 1.45% 47.638G 73.322 GB/s 3.60% 15.398 22.011 69.96%
I8 I64 true 2^24 = 16777216 0.544 3031x 171.220 us 3.81% 164.985 us 0.42% 101.689G 156.522 GB/s 7.68% 92.828 164.985 56.26%
I8 I64 true 2^28 = 268435456 0.544 201x 2.495 ms 0.34% 2.488 ms 0.24% 107.872G 166.020 GB/s 8.14% 1403 2488 56.39%
I8 I64 true 2^16 = 65536 0 43232x 17.674 us 52.89% 11.569 us 2.01% 5.665G 5.665 GB/s 0.28% 10.265 11.569 88.73%
I8 I64 true 2^20 = 1048576 0 23024x 27.679 us 27.52% 21.721 us 1.44% 48.275G 48.275 GB/s 2.37% 14.992 21.721 69.02%
I8 I64 true 2^24 = 16777216 0 3105x 167.246 us 3.87% 161.061 us 0.41% 104.167G 104.167 GB/s 5.11% 87.401 161.061 54.27%
I8 I64 true 2^28 = 268435456 0 210x 2.397 ms 0.37% 2.391 ms 0.26% 112.271G 112.271 GB/s 5.51% 1282 2391 53.62%
I16 I64 true 2^16 = 65536 1 39920x 18.617 us 48.76% 12.527 us 1.86% 5.232G 20.928 GB/s 1.03% 10.602 12.527 84.63%
I16 I64 true 2^20 = 1048576 1 21760x 29.207 us 27.16% 22.985 us 1.42% 45.620G 182.479 GB/s 8.95% 15.744 22.985 68.50%
I16 I64 true 2^24 = 16777216 1 2906x 178.225 us 3.61% 172.083 us 0.45% 97.495G 389.976 GB/s 19.13% 98.986 172.083 57.52%
I16 I64 true 2^28 = 268435456 1 192x 2.623 ms 0.42% 2.617 ms 0.35% 102.583G 410.328 GB/s 20.12% 1513 2617 57.81%
I16 I64 true 2^16 = 65536 0.544 39840x 18.628 us 48.53% 12.551 us 1.57% 5.221G 16.134 GB/s 0.79% 10.623 12.551 84.64%
I16 I64 true 2^20 = 1048576 0.544 21808x 29.205 us 27.40% 22.942 us 1.61% 45.706G 141.150 GB/s 6.92% 15.724 22.942 68.54%
I16 I64 true 2^24 = 16777216 0.544 2907x 178.112 us 3.57% 172.030 us 0.45% 97.525G 301.190 GB/s 14.77% 99.088 172.03 57.60%
I16 I64 true 2^28 = 268435456 0.544 191x 2.625 ms 0.37% 2.618 ms 0.28% 102.516G 316.565 GB/s 15.53% 1513 2618 57.79%
I16 I64 true 2^16 = 65536 0 40464x 18.431 us 49.31% 12.357 us 2.09% 5.304G 10.608 GB/s 0.52% 10.462 12.357 84.66%
I16 I64 true 2^20 = 1048576 0 22112x 28.879 us 27.74% 22.623 us 1.47% 46.350G 92.700 GB/s 4.55% 15.376 22.623 67.97%
I16 I64 true 2^24 = 16777216 0 2996x 173.052 us 3.71% 166.917 us 0.43% 100.512G 201.024 GB/s 9.86% 91.748 166.917 54.97%
I16 I64 true 2^28 = 268435456 0 204x 2.461 ms 0.45% 2.455 ms 0.37% 109.334G 218.667 GB/s 10.72% 1331 2455 54.22%
I32 I64 true 2^16 = 65536 1 41888x 17.989 us 50.79% 11.937 us 2.01% 5.490G 43.922 GB/s 2.15% 10.8 11.937 90.47%
I32 I64 true 2^20 = 1048576 1 20592x 30.184 us 24.32% 24.296 us 1.36% 43.158G 345.266 GB/s 16.93% 17.556 24.296 72.26%
I32 I64 true 2^24 = 16777216 1 2704x 192.046 us 3.38% 185.863 us 0.58% 90.266G 722.132 GB/s 35.42% 118.499 185.863 63.76%
I32 I64 true 2^28 = 268435456 1 176x 2.853 ms 0.35% 2.847 ms 0.28% 94.292G 754.338 GB/s 36.99% 1779 2847 62.49%
I32 I64 true 2^16 = 65536 0.544 42112x 18.012 us 51.76% 11.876 us 2.12% 5.518G 34.102 GB/s 1.67% 10.694 11.876 90.05%
I32 I64 true 2^20 = 1048576 0.544 20608x 30.216 us 24.63% 24.263 us 1.30% 43.217G 266.927 GB/s 13.09% 17.609 24.263 72.58%
I32 I64 true 2^24 = 16777216 0.544 2688x 192.513 us 3.46% 186.184 us 0.59% 90.111G 556.589 GB/s 27.30% 117.825 186.184 63.28%
I32 I64 true 2^28 = 268435456 0.544 176x 2.852 ms 0.33% 2.846 ms 0.24% 94.326G 582.552 GB/s 28.57% 1779 2846 62.51%
I32 I64 true 2^16 = 65536 0 42448x 17.879 us 51.84% 11.783 us 2.02% 5.562G 22.248 GB/s 1.09% 10.499 11.783 89.10%
I32 I64 true 2^20 = 1048576 0 21040x 29.627 us 24.75% 23.765 us 1.28% 44.122G 176.488 GB/s 8.66% 17.126 23.765 72.06%
I32 I64 true 2^24 = 16777216 0 2921x 177.418 us 3.66% 171.219 us 0.47% 97.987G 391.947 GB/s 19.22% 100.658 171.219 58.79%
I32 I64 true 2^28 = 268435456 0 201x 2.494 ms 0.51% 2.488 ms 0.45% 107.890G 431.559 GB/s 21.16% 1394 2488 56.03%
I64 I64 true 2^16 = 65536 1 35632x 20.086 us 43.23% 14.038 us 1.97% 4.668G 74.694 GB/s 3.66% 11.71 14.038 83.42%
I64 I64 true 2^20 = 1048576 1 15024x 39.491 us 18.68% 33.295 us 1.19% 31.494G 503.903 GB/s 24.71% 22.565 33.295 67.77%
I64 I64 true 2^24 = 16777216 1 1556x 327.500 us 1.98% 321.372 us 0.50% 52.205G 835.278 GB/s 40.96% 207.178 321.372 64.47%
I64 I64 true 2^28 = 268435456 1 101x 4.980 ms 0.18% 4.974 ms 0.13% 53.969G 863.506 GB/s 42.35% 3193 4974 64.19%
I64 I64 true 2^16 = 65536 0.544 35984x 19.937 us 43.61% 13.895 us 2.17% 4.716G 58.294 GB/s 2.86% 11.625 13.895 83.66%
I64 I64 true 2^20 = 1048576 0.544 14992x 39.446 us 18.31% 33.364 us 1.18% 31.429G 388.237 GB/s 19.04% 22.638 33.364 67.85%
I64 I64 true 2^24 = 16777216 0.544 1557x 327.516 us 2.01% 321.262 us 0.50% 52.223G 645.129 GB/s 31.64% 207.08 321.262 64.46%
I64 I64 true 2^28 = 268435456 0.544 101x 4.980 ms 0.31% 4.973 ms 0.27% 53.976G 666.705 GB/s 32.70% 3192 4973 64.19%
I64 I64 true 2^16 = 65536 0 37408x 19.566 us 46.45% 13.372 us 2.45% 4.901G 39.209 GB/s 1.92% 11.186 13.372 83.65%
I64 I64 true 2^20 = 1048576 0 15472x 38.461 us 19.05% 32.328 us 1.27% 32.435G 259.482 GB/s 12.73% 21.702 32.328 67.13%
I64 I64 true 2^24 = 16777216 0 1753x 291.488 us 2.23% 285.226 us 0.38% 58.821G 470.567 GB/s 23.08% 161.186 285.226 56.51%
I64 I64 true 2^28 = 268435456 0 118x 4.279 ms 0.18% 4.273 ms 0.11% 62.828G 502.626 GB/s 24.65% 2317 4273 54.22%
I128 I64 true 2^16 = 65536 1 30336x 22.477 us 36.46% 16.489 us 1.73% 3.975G 127.187 GB/s 6.24% 13.168 16.489 79.86%
I128 I64 true 2^20 = 1048576 1 9088x 60.969 us 10.80% 55.058 us 0.92% 19.045G 609.434 GB/s 29.89% 36.255 55.058 65.85%
I128 I64 true 2^24 = 16777216 1 739x 683.551 us 0.97% 677.432 us 0.35% 24.766G 792.508 GB/s 38.87% 417.445 677.432 61.62%
I128 I64 true 2^28 = 268435456 1 47x 10.709 ms 0.11% 10.703 ms 0.09% 25.081G 802.599 GB/s 39.36% 6539 10703 61.10%
I128 I64 true 2^16 = 65536 0.544 31024x 22.181 us 37.67% 16.125 us 1.85% 4.064G 100.469 GB/s 4.93% 12.868 16.125 79.80%
I128 I64 true 2^20 = 1048576 0.544 9104x 60.981 us 10.91% 55.017 us 0.93% 19.059G 470.875 GB/s 23.09% 36.388 55.017 66.14%
I128 I64 true 2^24 = 16777216 0.544 739x 683.527 us 0.99% 677.343 us 0.38% 24.769G 611.966 GB/s 30.01% 417.364 677.343 61.62%
I128 I64 true 2^28 = 268435456 0.544 47x 10.699 ms 0.41% 10.693 ms 0.41% 25.105G 620.182 GB/s 30.42% 6535 10693 61.11%
I128 I64 true 2^16 = 65536 0 31408x 22.074 us 38.70% 15.926 us 1.92% 4.115G 65.840 GB/s 3.23% 12.784 15.926 80.27%
I128 I64 true 2^20 = 1048576 0 9392x 59.280 us 11.23% 53.327 us 0.88% 19.663G 314.610 GB/s 15.43% 33.631 53.327 63.07%
I128 I64 true 2^24 = 16777216 0 845x 598.263 us 1.07% 592.139 us 0.26% 28.333G 453.332 GB/s 22.23% 323.835 592.139 54.69%
I128 I64 true 2^28 = 268435456 0 55x 9.198 ms 0.12% 9.191 ms 0.10% 29.206G 467.291 GB/s 22.92% 4931 9191 53.65%
F32 I64 true 2^16 = 65536 1 42048x 18.047 us 51.87% 11.893 us 2.16% 5.510G 44.083 GB/s 2.16% 10.381 11.893 87.29%
F32 I64 true 2^20 = 1048576 1 20560x 30.256 us 24.49% 24.324 us 1.28% 43.109G 344.873 GB/s 16.91% 17.243 24.324 70.89%
F32 I64 true 2^24 = 16777216 1 2704x 192.185 us 3.41% 185.960 us 0.60% 90.219G 721.756 GB/s 35.40% 117.019 185.96 62.93%
F32 I64 true 2^28 = 268435456 1 176x 2.852 ms 0.35% 2.846 ms 0.28% 94.335G 754.677 GB/s 37.01% 1768 2846 62.12%
F32 I64 true 2^16 = 65536 0.544 41792x 17.980 us 50.38% 11.965 us 2.12% 5.477G 23.870 GB/s 1.17% 10.412 11.965 87.02%
F32 I64 true 2^20 = 1048576 0.544 20592x 30.228 us 24.50% 24.296 us 1.35% 43.158G 187.861 GB/s 9.21% 17.249 24.296 71.00%
F32 I64 true 2^24 = 16777216 0.544 2704x 192.120 us 3.38% 185.949 us 0.63% 90.225G 392.688 GB/s 19.26% 117.047 185.949 62.95%
F32 I64 true 2^28 = 268435456 0.544 1940x 2.850 ms 0.55% 2.844 ms 0.50% 94.387G 410.778 GB/s 20.15% 1767 2844 62.13%
F32 I64 true 2^16 = 65536 0 42448x 17.886 us 51.92% 11.781 us 1.72% 5.563G 22.252 GB/s 1.09% 10.25 11.781 87.00%
F32 I64 true 2^20 = 1048576 0 20976x 29.865 us 25.35% 23.844 us 1.28% 43.976G 175.904 GB/s 8.63% 16.906 23.844 70.90%
F32 I64 true 2^24 = 16777216 0 2918x 177.589 us 3.67% 171.373 us 0.48% 97.899G 391.596 GB/s 19.20% 99.868 171.373 58.28%
F32 I64 true 2^28 = 268435456 0 201x 2.497 ms 0.47% 2.491 ms 0.41% 107.782G 431.128 GB/s 21.14% 1390 2491 55.80%
F64 I64 true 2^16 = 65536 1 36640x 19.625 us 43.90% 13.650 us 1.85% 4.801G 76.820 GB/s 3.77% 11.634 13.65 85.23%
F64 I64 true 2^20 = 1048576 1 15184x 39.074 us 18.70% 32.937 us 1.19% 31.836G 509.369 GB/s 24.98% 22.496 32.937 68.30%
F64 I64 true 2^24 = 16777216 1 1563x 326.123 us 1.96% 320.071 us 0.49% 52.417G 838.675 GB/s 41.13% 206.926 320.071 64.65%
F64 I64 true 2^28 = 268435456 1 101x 4.964 ms 0.19% 4.957 ms 0.13% 54.148G 866.367 GB/s 42.49% 3188 4957 64.31%
F64 I64 true 2^16 = 65536 0.544 36848x 19.595 us 44.51% 13.573 us 1.78% 4.829G 42.087 GB/s 2.06% 11.718 13.573 86.33%
F64 I64 true 2^20 = 1048576 0.544 15136x 39.198 us 18.66% 33.052 us 1.19% 31.725G 276.194 GB/s 13.55% 22.486 33.052 68.03%
F64 I64 true 2^24 = 16777216 0.544 1728x 325.947 us 2.02% 319.877 us 0.67% 52.449G 456.551 GB/s 22.39% 206.57 319.877 64.58%
F64 I64 true 2^28 = 268435456 0.544 2992x 4.963 ms 0.53% 4.957 ms 0.51% 54.156G 471.386 GB/s 23.12% 3186 4957 64.27%
F64 I64 true 2^16 = 65536 0 37312x 19.418 us 45.06% 13.401 us 1.88% 4.890G 39.123 GB/s 1.92% 11.495 13.401 85.78%
F64 I64 true 2^20 = 1048576 0 15552x 38.129 us 18.67% 32.154 us 1.20% 32.611G 260.888 GB/s 12.79% 21.541 32.154 66.99%
F64 I64 true 2^24 = 16777216 0 1763x 289.978 us 2.23% 283.754 us 0.39% 59.126G 473.007 GB/s 23.20% 159.807 283.754 56.32%
F64 I64 true 2^28 = 268435456 0 118x 4.250 ms 0.18% 4.244 ms 0.11% 63.247G 505.978 GB/s 24.81% 2294 4244 54.05%

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant